quic-zero-1h-20260630T091402Z
Leader-paced mainnet transactions submitted through rpcedge-quic-frankfurt. Landing evidence comes from signatures observed on RPCEdge SubscribeDeshred and Yellowstone processed streams. Provider ACK is retained for diagnostics, but it is not treated as landing latency.
Methodology
What was sent
- Transaction shape: compute budget instructions plus a memo-free self-transfer.
- Compute unit limit:
660. - Priority fee:
0micro-lamports/CU. - Duration:
3600seconds, leader-paced.
How landing is measured
submit_to_deshred: gateway receive timestamp to first deshred stream observation.submit_to_processed: gateway receive timestamp to Yellowstone processed transaction metadata.landed_slot_delta: landed slot minus sender-observed slot at submission.processed_block_index: transaction index inside the processed block.
Performance Dimensions
This report currently has one selected provider/route, so a normalized 0-100 provider score would be misleading. For multi-provider or route-isolated runs, RPCEdge should score the same core buckets used by serious landing benchmarks: landing latency in milliseconds, landed slot offset, block position, same-slot landing rate, and overall success ratio. Tail latency should be weighted more heavily than averages because HFT users care about the bad windows.
| dimension | current_run | why_it_matters |
|---|---|---|
| landing_latency_ms | deshred p90 374.9ms | Earliest local stream evidence that the transaction entered a block. |
| processed_latency_ms | processed p90 375.4ms | Transaction metadata path most customers can consume directly. |
| landed_slot_delta | p50 1, p90 2 | Shows whether a send lands in the intended near-term leader window. |
| processed_block_index | p50 505, p90 978 | Earlier block position is better for queue priority and contention. |
| success_ratio | 96.32% | Measures actual observed landing, not provider acceptance. |
Latency Percentiles
| metric | n | p50_ms | p75_ms | p90_ms | p95_ms | p99_ms | max_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| client_ack | 2202 | 0.310 | 0.372 | 0.478 | 0.576 | 0.793 | 1.621 |
| best_route_ack | 2202 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.031 | 0.108 |
| submit_to_deshred | 2121 | 104.042 | 198.802 | 374.927 | 510.628 | 837.784 | 45412.363 |
| submit_to_processed | 2121 | 105.721 | 200.319 | 375.373 | 511.225 | 838.879 | 45417.117 |
| abs_deshred_processed_delta | 2121 | 1.040 | 1.524 | 2.251 | 2.751 | 4.480 | 220.033 |
Route Summary
| route | provider | attempts | accepted | errors | p50_ms | p90_ms | p99_ms | max_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yellowstone-tpu-frankfurt | yellowstone-tpu | 2202 | 2202 | 0 | 0.010 | 0.017 | 0.031 | 0.108 |
Observation Summary
| source | submitted | observed | observation_ratio | p50_ms | p90_ms | p99_ms | max_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deshred | 2202 | 2121 | 0.963215 | 104.042 | 374.927 | 837.784 | 45412.363 |
| processed | 2202 | 2121 | 0.963215 | 105.721 | 375.373 | 838.879 | 45417.117 |
| abs_deshred_processed_delta | 2202 | 2121 | 0.963215 | 1.040 | 2.251 | 4.480 | 220.033 |
Leader Cohorts
Cohorts are leader-metadata enrichment joined by landed slot and leader identity. Small sample counts should be read as directional only.
Region Summary
| leader_region | submitted | observed | observation_ratio | active_stake_sol | deshred_p50_ms | deshred_p90_ms | deshred_p99_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 1311 | 1260 | 0.961098 | 244787528.708 | 70.183 | 260.094 | 1022.174 |
| AsiaPacific | 271 | 248 | 0.915129 | 42759584.014 | 264.786 | 650.050 | 787.764 |
| Unknown | 240 | 238 | 0.991667 | 41302947.159 | 108.861 | 198.827 | 614.044 |
| UsEast | 194 | 191 | 0.984536 | 33257870.515 | 159.287 | 360.433 | 782.094 |
| UsCentral | 140 | 138 | 0.985714 | 23667503.58 | 111.337 | 178.493 | 413.216 |
| UsWest | 46 | 46 | 1.0 | 9856189.934 | 167.232 | 442.798 | 467.067 |
City Summary
| leader_city | submitted | observed | observation_ratio | active_stake_sol | deshred_p50_ms | deshred_p90_ms | deshred_p99_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 486 | 478 | 0.983539 | 85731747.059 | 60.900 | 246.989 | 2335.528 |
| Frankfurt am Main | 375 | 366 | 0.976 | 76599295.614 | 63.358 | 239.227 | 1011.362 |
| Tokyo | 110 | 97 | 0.881818 | 20146002.064 | 248.018 | 669.492 | 783.426 |
| America/Chicago | 94 | 93 | 0.989362 | 16490444.633 | 87.483 | 140.927 | 1545.872 |
| Beauharnois | 91 | 90 | 0.989011 | 17177202.51 | 117.861 | 140.432 | 553.479 |
| London | 91 | 91 | 1.0 | 18139857.532 | 258.574 | 347.463 | 393.817 |
| Vilnius | 86 | 81 | 0.94186 | 17369438.623 | 79.411 | 136.729 | 150.768 |
| Singapore | 82 | 77 | 0.939024 | 11964439.614 | 355.451 | 500.139 | 2218.008 |
| Ashburn | 71 | 70 | 0.985915 | 12687157.758 | 141.185 | 325.976 | 366.205 |
| City of London | 63 | 63 | 1.0 | 11119058.355 | 95.176 | 130.407 | 158.229 |
| Stockholm | 49 | 48 | 0.979592 | 7204689.723 | 38.803 | 61.630 | 91.877 |
| Fechenheim | 44 | 37 | 0.840909 | 6365703.731 | 76.295 | 118.889 | 315.141 |
| Chicago | 40 | 39 | 0.975 | 6303777.36 | 137.692 | 300.676 | 412.161 |
| Dublin | 37 | 37 | 1.0 | 7107086.667 | 93.929 | 135.286 | 168.996 |
| Newark | 35 | 35 | 1.0 | 6981326.868 | 170.616 | 264.387 | 834.452 |
| Asia/Singapore | 32 | 28 | 0.875 | 5067482.0 | 470.726 | 508.466 | 3468.018 |
| Luxembourg | 25 | 25 | 1.0 | 6680096.123 | 225.232 | 307.572 | 396.558 |
| New York | 24 | 23 | 0.958333 | 4637333.59 | 109.322 | 410.915 | 733.174 |
| Rüsselsheim am Main | 24 | 6 | 0.25 | 3635229.256 | 113.631 | 38951.338 | 44766.261 |
| Boardman | 23 | 23 | 1.0 | 5658980.225 | 163.477 | 188.374 | 387.861 |
| Los Angeles | 23 | 23 | 1.0 | 4197209.709 | 190.116 | 449.988 | 473.794 |
| Asia/Tokyo | 18 | 18 | 1.0 | 1985826.952 | 243.150 | 695.464 | 730.755 |
| Rödelheim | 17 | 16 | 0.941176 | 3131417.222 | 51.867 | 102.307 | 324.114 |
| Berlin | 15 | 15 | 1.0 | 1222596.188 | 53.393 | 81.823 | 90.782 |
| Sterling | 13 | 13 | 1.0 | 3258698.773 | 172.538 | 352.908 | 401.898 |
Radius Summary
| leader_radius_bucket | submitted | observed | observation_ratio | deshred_p50_ms | deshred_p90_ms | deshred_p99_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| global | 969 | 933 | 0.962848 | 147.626 | 482.885 | 734.783 |
| within_500km | 586 | 577 | 0.984642 | 60.320 | 245.201 | 1443.804 |
| same_datacenter | 188 | 180 | 0.957447 | 79.303 | 256.247 | 617.024 |
| same_city | 187 | 186 | 0.994652 | 49.875 | 236.944 | 1135.368 |
| within_1000km | 171 | 171 | 1.0 | 111.922 | 335.197 | 372.173 |
| within_25km | 96 | 69 | 0.71875 | 77.011 | 121.156 | 36625.370 |
| unknown | 5 | 5 | 1.0 | 57.266 | 144.621 | 183.953 |
Client Family Summary
| leader_client_family | submitted | observed | observation_ratio | active_stake_sol | deshred_p50_ms | deshred_p90_ms | deshred_p99_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bam | 748 | 726 | 0.970588 | 120336482.513 | 89.963 | 466.850 | 729.919 |
| harmonic | 495 | 447 | 0.90303 | 97032069.406 | 109.457 | 497.248 | 9983.683 |
| jito | 475 | 468 | 0.985263 | 85203015.521 | 71.122 | 337.028 | 613.942 |
| rakurai | 203 | 203 | 1.0 | 38272240.184 | 117.175 | 349.174 | 780.038 |
| frankendancer | 165 | 164 | 0.993939 | 33638956.986 | 157.707 | 335.771 | 396.006 |
| firedancer | 67 | 67 | 1.0 | 10900001.554 | 41.030 | 103.095 | 120.391 |
| agave | 47 | 46 | 0.978723 | 10017406.407 | 162.034 | 261.717 | 368.810 |
| unknown | 2 | 0 | 0.0 | 231451.34 |
Leader Detail And Tails
Top Leaders By Sample Count
| leader_identity | leader_city | leader_client_family | submitted | observed | observation_ratio | deshred_p50_ms | deshred_p90_ms | deshred_p99_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fd7btgySsrjuo25CJCj7oE7VPMyezDhnx7pZkj2v69Nk | Beauharnois | rakurai | 84 | 84 | 1.0 | 117.809 | 135.683 | 146.134 |
| DRpbCBMxVnDK7maPM5tGv6MvB3v1sRMC86PZ8okm21hy | Ashburn | bam | 69 | 68 | 0.985507 | 141.185 | 327.119 | 366.412 |
| JUPiTERrZqgf1jUyR7dSkhMx4Kn2qJyekWsg3LT1h4b | Amsterdam | harmonic | 63 | 63 | 1.0 | 29.897 | 48.699 | 73.029 |
| HEL1USMZKAL2odpNBj2oCjffnFGaYwmbGmyewGv1e2TU | Frankfurt am Main | jito | 61 | 61 | 1.0 | 48.077 | 84.555 | 105.013 |
| E1r4Psq84tHfQ6aPTvvDka4U3u8zPVD7gEUrH25RdxHL | America/Chicago | jito | 46 | 46 | 1.0 | 57.262 | 93.029 | 115.657 |
| q9XWcZ7T1wP4bW9SB4XgNNwjnFEJ982nE8aVbbNuwot | Frankfurt am Main | rakurai | 44 | 44 | 1.0 | 141.656 | 348.600 | 840.666 |
| 9jxgosAfHgHzwnxsHw4RAZYaLVokMbnYtmiZBreynGFP | Amsterdam | firedancer | 39 | 39 | 1.0 | 38.691 | 71.887 | 104.697 |
| EvnRmnMrd69kFdbLMxWkTn1icZ7DCceRhvmb2SJXqDo4 | Frankfurt am Main | frankendancer | 37 | 37 | 1.0 | 145.459 | 202.921 | 228.308 |
| CAo1dCGYrB6NhHh5xb1cGjUiu86iyCfMTENxgHumSve4 | America/Chicago | harmonic | 36 | 35 | 0.972222 | 102.988 | 138.185 | 10590.540 |
| 9eGrDohdNTAo61DRHyfMuqKWXqYnA3i254Wiszxe8FoY | London | frankendancer | 32 | 32 | 1.0 | 328.490 | 355.973 | 398.601 |
| Awes4Tr6TX8JDzEhCZY2QVNimT6iD1zWHzf1vNyGvpLM | Frankfurt am Main | frankendancer | 31 | 31 | 1.0 | 32.561 | 51.785 | 55.735 |
| 9rkJMARqK6VBkcxGfKBAwnA44gPAfGxPbPsfsggFNDSQ | Frankfurt am Main | jito | 25 | 25 | 1.0 | 20.103 | 38.267 | 44.131 |
| shftkxnsXmqAkmLgz9Mn7bNB5Fr6mKgFc58kFHfVikj | Rüsselsheim am Main | harmonic | 24 | 6 | 0.25 | 113.631 | 38951.338 | 44766.261 |
| 5EhGYUyQNrxgUbuYF4vbL2SZDT6RMfhq3yjeyevvULeC | Tokyo | bam | 23 | 23 | 1.0 | 244.403 | 680.798 | 720.734 |
| 5Cchr1XGEg7dbBXByV5NY2ad8jfxAM7HA3x8D56rq9Ux | Boardman | agave | 23 | 23 | 1.0 | 163.477 | 188.374 | 387.861 |
| 5pPRHniefFjkiaArbGX3Y8NUysJmQ9tMZg3FrFGwHzSm | Luxembourg | jito | 21 | 21 | 1.0 | 220.259 | 347.020 | 398.647 |
| FBKFWadXZJahGtFitAsBvbqh5968gLY7dMBBJUoUjeNi | Dublin | harmonic | 21 | 21 | 1.0 | 113.411 | 149.314 | 169.535 |
| CG4tRANBKrzUmpv93V5sgftjQznBdiJsc2yPCzZWWuS9 | Amsterdam | jito | 20 | 20 | 1.0 | 238.033 | 258.639 | 261.177 |
| A1vqhA2fS6K7CvHsJKX1ACcHJFEmyRg4KuR5pctHANy4 | Amsterdam | harmonic | 20 | 19 | 0.95 | 99.049 | 114.584 | 35145.310 |
| BtsmiEEvnSuUnKxqXj2PZRYpPJAc7C34mGz8gtJ1DAaH | Frankfurt am Main | harmonic | 20 | 18 | 0.9 | 90.820 | 120.252 | 18412.689 |
| CoG8d9Fp2TFJRkAmrPMiPsGhQWHzdTTVoegEp9svRgmJ | Singapore | jito | 20 | 20 | 1.0 | 354.813 | 376.295 | 405.618 |
| FNKgX9dYUhYQFRTM9bkeKoRpsyEtZGNMxbdQLDzfqB8a | Amsterdam | harmonic | 20 | 17 | 0.85 | 104.027 | 141.967 | 2510.164 |
| 9UM8wQ8F5oMiRcP5YdqD6Lr4krpBWCD8LtgQYoisJd9i | City of London | harmonic | 19 | 19 | 1.0 | 112.148 | 140.957 | 158.789 |
| 3SkE34PVeGck2ArEffFKjihrQgURsvnoTAhitsNXNzXd | Stockholm | jito | 19 | 19 | 1.0 | 34.605 | 51.124 | 55.307 |
| 5ZqveVffQPiUbkjBg4KD9kib1MKHLqiFno4ke9jSq9qk | Frankfurt am Main | harmonic | 19 | 14 | 0.736842 | 94.850 | 113.520 | 116.862 |
| DWvDTSh3qfn88UoQTEKRV2JnLt5jtJAVoiCo3ivtMwXP | Amsterdam | jito | 19 | 19 | 1.0 | 245.044 | 260.591 | 4884.550 |
| Hz5aLvpKScNWoe9YZWxBLrQA3qzHJivBGtfciMekk8m5 | City of London | harmonic | 18 | 18 | 1.0 | 92.135 | 114.816 | 125.576 |
| JD549HsbJHeEKKUrKgg4Fj2iyv2RGjsV7NTZjZUrHybB | London | frankendancer | 18 | 18 | 1.0 | 310.524 | 346.186 | 358.420 |
| GSTampk6BJRKSDkzhaMM49R7qRx98MTPYYWvKbp83XKc | Amsterdam | bam | 17 | 17 | 1.0 | 57.249 | 83.610 | 364.618 |
| J6etcxDdYjPHrtyvDXrbCkx3q9W1UjMj1vy1jBFPJEbK | Newark | harmonic | 17 | 17 | 1.0 | 180.514 | 217.816 | 226.228 |
Worst Deshred Tails
| request_id | signature | deshred_latency_ms | processed_latency_ms | leader_city | leader_client_family | accepted_routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1475 | dAombKUaudMtjTmNJNhjtWxBjrzUtK42t7AGdba6ntJfzm32JnbxDVjCH6i85aCmfm8eXzeo3vdghxRsZw4wwgx | 45412.363 | 45417.117 | Rüsselsheim am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-901 | 3Uoff5GuURTRzGw6P7xGgCdihnAuE1q1XPyMVqKN6yPp81AcH7zvJaWx8LpVtoAppCW1QT5zdze6Pk7QfZSgQF7F | 42834.698 | 42835.454 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1036 | 3KZWtManbi2C7CREpSgXmDKzXzihFWNrGZhGgaTv2XLfkWueZbzUPFSixf6JTvmVFFb2Jpe5DB93ToVFstMnBqam | 32490.314 | 32490.780 | Rüsselsheim am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-379 | 3nstkFv1v4QTdiLw791VU9PUakfKYZ27TjxexnNBz9D4CHSv2zJB9WNoBgq7RipYGDRUmVKPCroKQsXgWpzhBkze | 22157.279 | 22157.652 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1330 | 7SG3PeFR8kV3iXw6ZAGmVKUN3Udp7E56TXfJabqhurzsFghGMjfMjnqbaqZkV66KZdLcF1oJ5FJ2fHAcSsGoB7d | 15969.084 | 15973.445 | America/Chicago | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1665 | 5gJfgCHSuQU7BaYzcahJtEoSSmTi1PufJc5gHjJPJMUPpcWP5E9sMW2zfGYZpqy1wwkyXpzXcNFWCoDywcJUHo17 | 7618.838 | 7619.506 | Singapore | bam | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-258 | V7k1PPfrZvyFNj7PS1QfYc6DbDb6gAtp8ExxeQ5T13Nf7wCUnFaB2hAkkSo8pPCeoK76NFmzoLLwnf3bYVkynP3 | 5898.860 | 5902.559 | Amsterdam | jito | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-929 | 3msBgVSERfQ7u5Lh6xExHYQ3Gi29KYA7qZA72HReu54dEZxUv7oGWyMU4kKE8LnaaZHkSnpeHVSLDCheWSk8snbd | 4551.571 | 4552.060 | Asia/Singapore | bam | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1955 | 4gtiESn6Nm2wjnbbRV5CyEYxXGEBNbaXtujAYM4fW57Wi9cW7micPRmnhGBYNC5hAoBsJZBmsbqo5Ex1UDtQRL8r | 2957.343 | 2958.482 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1660 | 5easP1vumM4Jzhm3RvcZX1FfeGLtZqWd5LDWyurtM45dvN2bFh7pPiayPdecp4vp1H5fTMuZSdRq7JxXEJU6QbHK | 2419.120 | 2420.080 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1529 | 64gvLo5ghXRkidS96g7nkADqHEK9JhVaJWVkf2nZwYUxhm45Di2GZHYAAbU1ugVgG21MY1cjkcajnjaxtz5VfmSz | 2411.904 | 2414.376 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-614 | 3Sh5JBuzGAyY3JMEabYn8q4qAonFqKkAZ4UsYPQVm9a5kXYm3xBqUUzgfV3NARkDnk3Jx4iHxhAbw9Uyn5XRnHP7 | 2312.714 | 2313.699 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-2150 | Lxq4LtYEasqUp8h7piiGbDdpmhL7DPtgApD6UMQ3kb1v2KKc5kqdH31smtbBrDtqWESAZxjUYWJkb73h6xvaaBF | 1213.423 | 1214.438 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-1965 | 2dpdwJvt2TEJQjENokHbVmGdsN31CRxFSxn4z52qUJWrmgD6qBhjkkLf1G54CRLJ1vTgKoLdvtspEoHYZcfurcb1 | 1174.310 | 1174.932 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-246 | 2etcYGHMuLKHDSFxgdvtcHu5UqruVqXDnQDnCHX2eMpXahoeJsgAmAZnHTptbE1fxc1XjUFzKCH74SfSxHBtMbmx | 1169.412 | 1170.712 | Amsterdam | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-152 | RAiBWNnyUsm7VetvCgDZn6iyHWRb5SFx3bFEZLXdTvEJTbQNenvoQ3w7AevAUzUd94ak8njSfCg7w812M8AiU7B | 1128.496 | 1129.853 | Frankfurt am Main | rakurai | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-617 | 339iJjzk3rQ2NDuZSs9NzygMY7EdMaHqYdrKYsGfAj7y74HMjcGUU9quqi2U12Ps4admxHsFuwSyRpRVGkeqr66j | 1103.247 | 1103.885 | Newark | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-894 | yQtQFhqhjeJuLXMkTDbuiSGhzitkUvuEduUR571brKqYCvJk5PjdhrqXXrhd9LS7U9sd6iYURgti7FYNCP972Bj | 948.290 | 949.734 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-348 | epEeTxFE6x4zBMaRENdLaftFLmRD8yChik15ELvUq4EcqNNCF5PmcA3EVTyUKYkYvcMyqW2NQGB39hQvaCkjQgP | 924.945 | 927.847 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |
| quic-zero-1h-20260630T091402Z-rpcedge-quic-frankfurt-2110 | 554ZAU7UL6rY9ne2xEF3pMhBeYqxyWWJc4fm6dDjtL3Fxj4vd1FRz8NdYNsbs6VwbKMHBWJfzFzS2vYu4fSRKsv9 | 903.235 | 904.825 | Frankfurt am Main | harmonic | yellowstone-tpu-frankfurt |